發帖量記錄
每月新增帖子記錄
[ 展開 ]
| 2012-04 | 0.0% (8) |
|---|---|
| 2012-05 | 0.5% (160) |
| 2012-06 | 0.4% (144) |
| 2012-07 | 0.2% (55) |
| 2012-08 | 2.0% (697) |
| 2012-09 | 1.8% (624) |
| 2012-10 | 1.1% (373) |
| 2012-11 | 1.7% (596) |
| 2012-12 | 0.4% (135) |
| 2013-01 | 0.1% (23) |
| 2013-02 | 0.6% (188) |
| 2013-03 | 1.0% (338) |
| 2013-04 | 0.5% (168) |
| 2013-05 | 0.2% (70) |
| 2013-06 | 0.2% (53) |
| 2013-07 | 0.1% (42) |
| 2013-08 | 0.2% (62) |
| 2013-09 | 1.6% (548) |
| 2013-10 | 2.3% (782) |
| 2013-11 | 2.2% (742) |
| 2013-12 | 2.0% (675) |
| 2014-01 | 1.8% (607) |
| 2014-02 | 0.9% (303) |
| 2014-03 | 0.6% (218) |
| 2014-04 | 0.3% (110) |
| 2014-05 | 0.4% (121) |
| 2014-06 | 1.2% (404) |
| 2014-07 | 0.4% (152) |
| 2014-08 | 0.2% (57) |
| 2014-09 | 0.1% (26) |
| 2014-10 | 0.1% (37) |
| 2014-11 | 3.3% (1110) |
| 2014-12 | 1.7% (583) |
| 2015-01 | 3.3% (1111) |
| 2015-02 | 2.4% (832) |
| 2015-03 | 2.6% (872) |
| 2015-04 | 1.0% (352) |
| 2015-05 | 1.8% (616) |
| 2015-06 | 1.8% (614) |
| 2015-07 | 1.4% (476) |
| 2015-08 | 1.2% (402) |
| 2015-09 | 1.3% (452) |
| 2015-10 | 1.4% (464) |
| 2015-11 | 1.6% (556) |
| 2015-12 | 1.4% (477) |
| 2016-01 | 1.6% (539) |
| 2016-02 | 1.4% (490) |
| 2016-03 | 1.6% (535) |
| 2016-04 | 1.1% (374) |
| 2016-05 | 1.4% (481) |
| 2016-06 | 1.2% (422) |
| 2016-07 | 0.9% (306) |
| 2016-08 | 0.8% (259) |
| 2016-09 | 1.0% (341) |
| 2016-10 | 1.0% (324) |
| 2016-11 | 1.0% (337) |
| 2016-12 | 0.7% (235) |
| 2017-01 | 0.5% (164) |
| 2017-02 | 1.2% (400) |
| 2017-03 | 0.7% (239) |
| 2017-04 | 1.5% (495) |
| 2017-05 | 1.7% (586) |
| 2017-06 | 1.0% (333) |
| 2017-07 | 1.0% (338) |
| 2017-08 | 1.0% (349) |
| 2017-09 | 1.3% (449) |
| 2017-10 | 0.9% (316) |
| 2017-11 | 0.8% (256) |
| 2017-12 | 1.0% (325) |
| 2018-01 | 0.6% (217) |
| 2018-02 | 0.7% (234) |
| 2018-03 | 0.5% (172) |
| 2018-04 | 0.4% (129) |
| 2018-05 | 0.4% (149) |
| 2018-06 | 0.5% (160) |
| 2018-07 | 0.8% (262) |
| 2018-08 | 0.5% (182) |
| 2018-09 | 0.6% (207) |
| 2018-10 | 1.2% (397) |
| 2018-11 | 0.5% (157) |
| 2018-12 | 0.9% (291) |
| 2019-01 | 0.5% (159) |
| 2019-02 | 0.5% (160) |
| 2019-03 | 0.5% (187) |
| 2019-04 | 0.6% (204) |
| 2019-05 | 0.6% (205) |
| 2019-06 | 0.9% (306) |
| 2019-07 | 1.8% (622) |
| 2019-08 | 0.8% (279) |
| 2019-09 | 0.8% (273) |
| 2019-10 | 0.5% (163) |
| 2019-11 | 0.3% (110) |
| 2019-12 | 0.2% (72) |
| 2020-01 | 0.2% (63) |
| 2020-02 | 0.2% (71) |
| 2020-03 | 0.1% (51) |
| 2020-04 | 0.1% (38) |
| 2020-05 | 0.1% (33) |
| 2020-06 | 0.1% (33) |
| 2020-07 | 0.0% (15) |
| 2020-08 | 0.0% (17) |
| 2020-09 | 0.1% (18) |
| 2020-10 | 0.0% (5) |
| 2020-11 | 0.0% (6) |
| 2020-12 | 0.0% (1) |
| 2021-01 | 0.0% (1) |
| 2021-02 | 0.2% (82) |
| 2021-03 | 0.0% (3) |
| 2021-04 | 0.0% (11) |
| 2021-05 | 0.0% (10) |
| 2021-06 | 0.1% (20) |
| 2021-07 | 0.0% (2) |
| 2021-08 | 0.0% (15) |
| 2021-09 | 0.2% (54) |
| 2021-10 | 0.0% (10) |
| 2021-11 | 0.1% (41) |
| 2021-12 | 0.0% (11) |
| 2022-01 | 0.0% (0) |
| 2022-02 | 0.0% (12) |
| 2022-03 | 0.0% (2) |
| 2022-04 | 0.1% (26) |
| 2022-05 | 0.0% (2) |
| 2022-06 | 0.0% (5) |
| 2022-07 | 0.0% (15) |
| 2022-08 | 0.0% (2) |
| 2022-09 | 0.0% (0) |
| 2022-10 | 0.0% (0) |
| 2022-11 | 0.0% (1) |
| 2022-12 | 1.1% (382) |
| 2023-01 | 0.1% (34) |
| 2023-02 | 1.1% (358) |
| 2023-03 | 0.5% (184) |
| 2023-04 | 0.4% (148) |
| 2023-05 | 0.4% (137) |
| 2023-06 | 0.2% (77) |
| 2023-07 | 0.1% (25) |
| 2023-08 | 0.1% (33) |
| 2023-09 | 0.0% (9) |
| 2023-10 | 0.0% (8) |
| 2023-11 | 0.0% (15) |
| 2023-12 | 0.1% (20) |
| 2024-01 | 0.0% (8) |
| 2024-02 | 0.0% (3) |
| 2024-03 | 0.0% (16) |
| 2024-04 | 0.0% (6) |
| 2024-05 | 0.0% (5) |
| 2024-06 | 0.0% (16) |
| 2024-07 | 0.0% (13) |
| 2024-08 | 0.0% (15) |
| 2024-09 | 0.0% (8) |
| 2024-10 | 0.1% (18) |
| 2024-11 | 0.0% (10) |
| 2024-12 | 0.1% (47) |
| 2025-01 | 0.0% (5) |
| 2025-02 | 0.0% (10) |
| 2025-03 | 0.1% (20) |
| 2025-04 | 0.0% (17) |
| 2025-05 | 0.1% (33) |
| 2025-06 | 0.0% (6) |
| 2025-07 | 0.0% (6) |
| 2025-08 | 0.0% (10) |
| 2025-09 | 0.0% (15) |
| 2025-10 | 0.0% (12) |
| 2025-11 | 0.0% (7) |
| 2025-12 | 0.0% (12) |
| 2026-01 | 0.0% (9) |
| 2026-02 | 0.0% (2) |
| 2026-03 | 0.0% (1) |
| 2026-04 | 0.0% (3) |
| 2026-05 | 0.0% (1) |
每日新增帖子記錄
[ 展開 ]
| 2026-05-27 | 0.0% (0) |
|---|---|
| 2026-05-28 | 0.0% (0) |
| 2026-05-29 | 0.0% (0) |
| 2026-05-30 | 0.0% (0) |
| 2026-05-31 | 0.0% (0) |
| 2026-06-01 | 0.0% (0) |
| 2026-06-02 | 0.0% (0) |
| 2026-06-03 | 0.0% (0) |
| 2026-06-04 | 5.9% (1) |
| 2026-06-05 | 0.0% (0) |
| 2026-06-06 | 5.9% (1) |
| 2026-06-07 | 0.0% (0) |
| 2026-06-08 | 5.9% (1) |
| 2026-06-09 | 0.0% (0) |
| 2026-06-10 | 0.0% (0) |
| 2026-06-11 | 0.0% (0) |
| 2026-06-12 | 11.8% (2) |
| 2026-06-13 | 5.9% (1) |
| 2026-06-14 | 0.0% (0) |
| 2026-06-15 | 0.0% (0) |
| 2026-06-16 | 5.9% (1) |
| 2026-06-17 | 17.6% (3) |
| 2026-06-18 | 17.6% (3) |
| 2026-06-19 | 5.9% (1) |
| 2026-06-20 | 5.9% (1) |
| 2026-06-21 | 0.0% (0) |
| 2026-06-22 | 0.0% (0) |
| 2026-06-23 | 5.9% (1) |
| 2026-06-24 | 0.0% (0) |
| 2026-06-25 | 5.9% (1) |


新浪微博
QQ空间
人人网
腾讯微博
Facebook
Google+
Plurk
Twitter
Line

