流量統計
星期流量
[ 展開 ]
| 星期日 | 14.0% (650433) |
|---|---|
| 星期一 | 14.8% (686889) |
| 星期二 | 13.2% (612854) |
| 星期三 | 14.8% (690215) |
| 星期四 | 14.3% (665683) |
| 星期五 | 15.4% (715919) |
| 星期六 | 13.6% (632039) |
時段流量
[ 展開 ]
| 0 | 4.2% (197607) |
|---|---|
| 1 | 3.7% (170028) |
| 2 | 3.6% (167124) |
| 3 | 3.6% (166466) |
| 4 | 3.6% (169226) |
| 5 | 3.7% (173588) |
| 6 | 3.5% (164330) |
| 7 | 3.7% (173191) |
| 8 | 4.2% (193171) |
| 9 | 4.5% (211539) |
| 10 | 4.9% (227995) |
| 11 | 4.9% (228766) |
| 12 | 4.6% (214337) |
| 13 | 4.6% (215205) |
| 14 | 4.4% (206190) |
| 15 | 4.4% (203592) |
| 16 | 4.4% (206885) |
| 17 | 4.3% (199368) |
| 18 | 4.3% (199436) |
| 19 | 4.4% (202952) |
| 20 | 4.1% (191148) |
| 21 | 4.1% (192006) |
| 22 | 4.0% (186815) |
| 23 | 4.1% (193067) |


新浪微博
QQ空间
人人网
腾讯微博
Facebook
Google+
Plurk
Twitter
Line

